Pfleiderer (Duropal) HPL W10410 Wit Dekkend (MP) Miniperl 3050X1300X0,8MM
€ 17,46 / m2
HPL Duropal W10410 3050x1300x0,8mm
Pfleiderer biedt HPL platen aan die perfect gebruikt kunnen worden voor jouw decoratieve projecten. Producten van Pfleiderer kunnen we ook voor je persen, zagen, boren en kantverlijmen. Deze platen kunnen onder andere gebruikt worden bij interieurinrichtingen en voor het maken van meubilair.
De Duropal – Pfleiderer HPL W10410 Dekkend Wit W410 MP komt uit de DST-collectie van Pfleiderer. De plaat heeft structuur Miniperl. Deze klassieke richtingloze parel structuur met medium glansgraad is ongevoelig voor mechanische belasting en kan universeel worden gebruikt voor alle toepassingen en decorgroepen.
Uniek is de nagenoeg volledige koppeling van kleuren/decors van Duropal-HPL met Thermopal gemelamineerde producten en ABS-kantenmateriaal.
Kleurcode W10410 (W140) is gelijk aan RAL 9016.
Lengte: 3050mm
Breedte: 1300mm
Dikte: 0,8mm
Breedte | 1300mm |
Lengte | 3050mm |
Dikte | 0.8mm |
Structuur | MP |
Structuurgroep | Mat |
FSC | Nee |
PEFC | Nee |
Persing | |
Brandvertraging / brandklasse | |
Kleur/decorcode (leverancier) | W10410, W410 |
Kleur/decoromschrijving (leverancier) | Wit Dekkend |
RAL-kleur | 9016 |
NCS-code | S0502-Y |
Metallic | Nee |
Reflectiewaarde | 0.82 |
Antislip | Nee |
Magnetisch | Nee |
Aanbevolen voor verticale toepassingen | Ja |
Aanbevolen voor horizontale toepassingen | Ja |
Antibacterieel | N |
Krasbestendigheid | N |
Afmeting | 3050X1300X0,8MM |
Toepassing | Interieurinrichting |
Verbruik | |
Kleur | Wit |
Beschikbaar keurmerk/certificaat | Blauer Engel |
Emissie | Zeer lage formaldehyde-emissie |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM omschrijving | Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 HEA9 Vluchtige Organische Stoffen. Voldoet aan eisen BREEAM-NL 2020v1 HEA02 Interne Luchtkwal |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED omschrijving | Voldoet aan eisen LEED versie 4 MR credit Building Disclosure and Optimization Environmental Product Declaration en Sourcing of Raw |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL omschrijving | Draagt bij aan WELL doelstellingen in de categorie: Lucht (Air) en Materialen (Materials) |
LCA/EPD beschikbaar | Ja |
4,59kg = 1st
3,96m2 = 1st
1st = 1st